Collection publique
Mon carnet de créations
Cet espace rassemble toutes les pièces imaginées et confectionnées à la main : les modèles, les couleurs, les matières, au fil des saisons et des inspirations.
Clique sur une case pour découvrir la création.
Filtres actifs
Aucun filtre actif.
Tableau périodique complet
Toutes les créations actives sont visibles dans le tableau.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 09 FFluor | |||||||||||||||||
| 3 | 13 AlAluminium | 14 SiSilicium | 15 PPhosphore | 16 SSoufre | 17 ClChlore | 18 ArArgon | ||||||||||||
| 4 | 20 CaCalcium | 21 ScScandium | 25 MnManganèse | 27 CoCobalt | 31 GaGallium | 32 GeGermanium | 35 BrBrome | |||||||||||
| 5 | 39 YYttrium | 40 ZrZirconium | 41 NbNiobium | 42 MoMolybdène | 43 TcTechnétium | 44 RuRuthénium | 45 RhRhodium | 46 PdPalladium | 48 CdCadmium | 49 InIndium | 50 SnÉtain | 51 SbAntimoine | 52 TeTellure | 54 XeXénon | ||||
| 6 | 55 CsCésium | 56 BaBaryum | 72 HfHafnium | 73 TaTantale | 74 WTungstène | 75 ReRhénium | 76 OsOsmium | 77 IrIridium | 78 PtPlatine | 79 AuOr | 81 TlThallium | 82 PbPlomb | 84 PoPolonium | 85 AtAstate | 86 RnRadon | |||
| 7 | 87 FrFrancium | 88 RaRadium | 104 RfRutherfordium | 105 DbDubnium | 106 SgSeaborgium | 107 BhBohrium | 108 HsHassium | 109 MtMeitnérium | 110 DsDarmstadtium | 111 RgRoentgenium | 112 CnCopernicium | 113 NhNihonium | 114 FlFlérovium | 115 McMoscovium | 116 LvLivermorium | 117 TsTennesse | 118 OgOganesson | |
| ✱ | 59 PrPraséodyme | 60 NdNéodyme | 61 PmProméthium | 62 SmSamarium | 63 EuEuropium | 65 TbTerbium | 66 DyDysprosium | 67 HoHolmium | 68 ErErbium | 70 YbYtterbium | 71 LuLutécium | |||||||
| ✱✱ | 89 AcActinium | 90 ThThorium | 91 PaProtactinium | 92 UUranium | 93 NpNeptunium | 94 PuPlutonium | 95 AmAméricium | 96 CmCurium | 97 BkBerkélium | 98 CfCalifornium | 99 EsEinsteinium | 100 FmFermium | 101 MdMendélévium | 102 NoNobélium | 103 LrLawrencium | |||
La créatrice
Derrière le carnet, il y a Nono
Chaque case de ce tableau est une pièce imaginée puis confectionnée à la main — crochet, tricot, couture — au fil des saisons et des envies. Le carnet grandit création après création.
Une question, une envie de pièce ? Écris-moi, on en parle.
En images